金融许可证公告(2022年1月)
近期,我行102家分支机构因版式变更重新换领了金融许可证,根据《银行保险机构许可证管理办法》相关规定,现公告如下:
申领/换领 时间 | 事由 | 机构名称 | 机构住所 | 机构编码 | 联系电话 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司石家庄分行 | 河北省石家庄市平安北大街28号 | B0282B213010002 | 88627633 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司华兴支行 | 河北省石家庄市中华北大街57号 | B0282S213010005 | 87013614 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司北站支行 | 河北省石家庄市市庄路300号 | B0282S213010006 | 87047474 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司北新街支行 | 河北省石家庄市北新街116号副8号 | B0282S213010007 | 87833168 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司长安支行 | 河北省石家庄市中山东路195号 | B0282S213010008 | 86062820 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司长征街支行 | 河北省石家庄市长征街75号 | B0282S213010009 | 86083636 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司长江支行 | 河北省石家庄市长江大道9号 | B0282S213010010 | 85099295 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司槐安西路支行 | 河北省石家庄市友谊南大街265号 | B0282S213010011 | 83050789 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司朝阳路支行 | 河北省石家庄市新华区友谊北大街345号 | B0282S213010012 | 87716662 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司方北支行 | 河北省石家庄市裕华东路133号 | B0282S213010013 | 85897528 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司富强大街支行 | 河北省石家庄市富强大街23-9号 | B0282S213010014 | 85826908 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司高新支行 | 河北省石家庄市裕华西路67-1号 | B0282S213010015 | 83994032 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司工农路支行 | 河北省石家庄市红旗大街46-1号 | B0282S213010016 | 83014878 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司广安街支行 | 河北省石家庄市广安大街92号 | B0282S213010017 | 86043150 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司和平支行 | 河北省石家庄市中山西路366号 | B0282S213010003 | 87227708 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司御城路支行 | 河北省石家庄市长安区向阳大街与御城路交叉口东北角恒大御景半岛回迁区23号住宅楼沿街一楼底商2-23-102 | B0282S213010018 | 86031237 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司新合作支行 | 河北省石家庄市新华区合作路111-1号 | B0282S213010019 | 87833136 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司西兴支行 | 河北省石家庄市西三庄街86号 | B0282S213010020 | 87833035 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司跃进路支行 | 石家庄市跃进路81号 | B0282S213010021 | 87835517 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司中山东路支行 | 河北省石家庄市中山东路598号 | B0282S213010022 | 68019659 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司槐安路支行 | 河北省石家庄市青园街298号 | B0282S213010023 | 86131912 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司槐北路支行 | 河北省石家庄市桥西区建设南大街88号 | B0282S213010024 | 86012306 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司槐南路支行 | 河北省石家庄市体育南大街306号 | B0282S213010025 | 85828118 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司新石南路支行 | 河北省石家庄市新石南路238号 | B0282S213010026 | 86123699 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司建北支行 | 河北省石家庄市建设北大街179号 | B0282S213010027 | 86670546 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司建华支行 | 河北省石家庄市中山东路452号 | B0282S213010028 | 85081342 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司建华南大街支行 | 河北省石家庄市建华南大街108号 | B0282S213010029 | 85037510 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司裕兴支行 | 河北省石家庄市裕华东路15号 | B0282S213010030 | 86974122 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司丰收路支行 | 河北省石家庄市丰收路186号 | B0282S213010031 | 86683255 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司金桥支行 | 河北省石家庄市维明南大街169号 | B0282S213010032 | 87023332 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司开发区支行 | 河北省石家庄市裕华东路173-1号 | B0282S213010033 | 85083984 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司联盟路支行 | 河北省石家庄市联盟路248号 | B0282S213010034 | 87708661 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司平安支行 | 河北省石家庄市平安南大街79号 | B0282S213010035 | 86026126 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司平南支行 | 河北省石家庄市平安南大街190号 | B0282S213010036 | 86012118 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司众美支行 | 河北省石家庄市裕凯路12号(方文路与裕宁街交叉口西北角众美凤凰城玉兰苑3号商住楼106号商业) | B0282S213010037 | 86575527 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司义堂路支行 | 河北省石家庄市义堂路8号 | B0282S213010038 | 67507685 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司胜利路支行 | 河北省石家庄市东风路25号 | B0282S213010039 | 86010834 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司师范街支行 | 河北省石家庄市自强路200号 | B0282S213010040 | 87906554 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司石岗支行 | 河北省石家庄市中华北大街188号 | B0282S213010041 | 87826636 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司四中路支行 | 河北省石家庄市四中路57号 | B0282S213010042 | 86991193 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司谈固南大街支行 | 河北省石家庄市谈固南大街A-63-10、11、12 | B0282S213010043 | 85688720 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司谈南路支行 | 河北省石家庄市谈南路49号 | B0282S213010044 | 86043181 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司体育街支行 | 河北省石家庄市裕华区体育南大街360号 | B0282S213010045 | 85810054 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司维明街支行 | 河北省石家庄市自强路127号 | B0282S213010046 | 87905232 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司新华东路支行 | 河北省石家庄市新华路65号 | B0282S213010047 | 85180272 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司新华路支行 | 河北省石家庄市新华路172号 | B0282S213010048 | 87895794 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司警安路支行 | 河北省石家庄市新华区警安路68号 | B0282S213010049 | 87018163 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司北郡支行 | 河北省石家庄市中华北大街370号 | B0282S213010050 | 87813665 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司友谊大街支行 | 河北省石家庄市新华路655号 | B0282S213010051 | 83616106 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司裕东科技支行 | 河北省石家庄市裕华区裕华东路100号 | B0282S213010053 | 86054943 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司颐宏路支行 | 石家庄市新华区颐宏路5号 | B0282S213010054 | 86979243 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司裕华中路支行 | 河北省石家庄市裕华西路7号 | B0282S213010055 | 87026713 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司运河桥支行 | 河北省石家庄市丰收路1号 | B0282S213010056 | 86810884 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司金马路支行 | 河北省石家庄市裕华区谈固东街150号 | B0282S213010057 | 85081852 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司翟营南大街支行 | 河北省石家庄市翟营南大街339号 | B0282S213010058 | 85809228 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司正东路支行 | 河北省石家庄市正东路29号 | B0282S213010059 | 86080212 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司中华大街支行 | 河北省石家庄市中华南大街348号 | B0282S213010060 | 83827047 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司中山路支行 | 河北省石家庄市中华南大街26号 | B0282S213010061 | 87027505 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司矿区支行 | 河北省石家庄市矿区南纬东路63号 | B0282S213010062 | 82072596 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司正定支行 | 河北省正定县正定镇恒山西路95号 | B0282S213010001 | 88016009 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司藁城支行 | 河北省石家庄市藁城区四明街79号 | B0282S213010002 | 88122357 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司辛集支行 | 河北省辛集市兴华路北段158号 | B0282S213010004 | 89156101 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司鹿泉支行 | 河北省石家庄市鹿泉区北斗东路8号 | B0282S213010063 | 67365917 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司晋州支行 | 河北省晋州市中兴路643号 | B0282S213010064 | 84335758 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司盛世长安社区支行 | 石家庄市长安区和平东路313号四季花城5号商业0107、0108 | B0282S213010065 | 67902613 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司井陉支行 | 河北省井陉县微水镇微新路陉山双星商住楼 | B0282S213010066 | 82036928 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司裕华万达广场社区支行 | 石家庄市槐岭路31号石家庄裕华万达广场B1-4号商业00单元0138、0139、0140号商铺 | B0282S213010067 | 83072620 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司高邑支行 | 河北省石家庄市高邑县凤中路78号 | B0282S213010069 | 84086599 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司灵寿支行 | 河北省石家庄市灵寿县正南街17号 | B0282S213010068 | 67365917 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司赵县支行 | 河北省石家庄市赵县柏林大街135号 | B0282S213010070 | 84947015 |
2022.1.10 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司栾城支行 | 河北省石家庄市栾城区惠源路27-1号 | B0282S213010071 | 68015885 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司行唐支行 | 石家庄市行唐县龙州东大街75号 | B0282S213010072 | 82690696 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司赞皇支行 | 河北省石家庄市赞皇县太行东路186号 | B0282S213010073 | 84221005 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司公园首府社区支行 | 河北省石家庄市裕华区塔北路115号 | B0282S213010075 | 66160139 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司金石大厦社区支行 | 河北省石家庄市桥西区新石中路375号 | B0282S213010076 | 66185835 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司 建国西路社区支行 | 石家庄市桥西区建国路668号 | B0282S213010074 | 66160050 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司鹿泉铜冶支行 | 河北省石家庄市鹿泉区石铜路614号 | B0282S213010077 | 67362150 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司无极支行 | 石家庄市无极县无极东路117号 | B0282S213010078 | 85577898 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司前进街支行 | 石家庄市工农路255号 | B0282S213010079 | 66160206 |
2022.1.10 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司新乐支行 | 河北省石家庄市新乐市鲜虞街83号 | B0282S213010080 | 88519323 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司辛集朝阳路支行 | 河北省辛集市朝阳南路17号 | B0282S213010081 | 85395581 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司正定晨光路支行 | 石家庄市正定县燕赵北大街135号 | B0282S213010082 | 88762616 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司联盟东路支行 | 石家庄市联盟路1号,联盟商务楼116号商铺 | B0282S213010083 | 88860151 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司藁城昌盛南街支行 | 石家庄市藁城区昌盛南街12号 | B0282S213010084 | 88112827 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司学府路支行 | 河北省石家庄市学府路47号,河北经贸大学图书馆一层 | B0282S213010085 | 87264774 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司医大二院支行 | 河北省石家庄市和平西路215号,河北省第二医院沿街商铺 | B0282S213010086 | 88789506 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司黄河大道科技支行 | 石家庄市黄河大道136号,石家庄市科技创新服务中心2号楼一层 | B0282S213010087 | 68021108 |
2021.12.29 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司汇丰路支行 | 河北省石家庄市汇丰路69号 | B0282S213010088 | 88896801 |
2022.01.07 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司张家口分行 | 河北省张家口市桥东区钻石中路63号龙山水郡7号楼 | B0282B313070001 | 0313-5893111 |
2022.01.07 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司张家口怀来支行 | 河北省怀来县沙城镇长城路新城佳苑15号楼 | B0282S313070001 | 0313-5930610 |
2022.01.07 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司张家口长青路支行 | 河北省张家口市桥西区长青路93号美辰小区1号楼 | B0282S313070002 | 0313-5887544 |
2022.01.07 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司张家口宣化支行 | 河北省张家口市宣化区宣府大街81号院1号楼 | B0282S313070003 | 0313-5968898 |
2022.01.07 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司张家口永兴街支行 | 河北省张家口市高新区永兴西大街2号前屯新天地小区12号楼 | B0282S313070004 | 0313-5893619 |
2022.01.07 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司张家口崇礼支行 | 河北省张家口市崇礼区物资景苑小区2号楼底商 | B0282S313070005 | 0313-5690816 |
2022.01.07 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司张家口万全支行 | 河北省张家口市万全区孔家庄镇民主东街汇隆时代底商 | B0282S313070006 | 0313-5661028 |
2022.01.07 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司张家口涿鹿支行 | 河北省涿鹿县涿鹿镇隆都路涿中西侧水电文体活动中心 | B0282S313070007 | 0313-5611013 |
2022.01.07 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司张家口赤城支行 | 河北省赤城县赤城镇霞城大道东大豪苑19号 | B0282S313070008 | 0313-5601055 |
2022.01.07 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司张家口皇城桥支行 | 河北省张家口市宣化区皇城桥北路71号院13号楼 | B0282S313070009 | 0313-5920771 |
2022.01.07 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司张家口工业街支行 | 河北省张家口市桥东区工业东街27号 | B0282S313070010 | 0313-5899338 |
2022.01.07 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司张家口张北支行 | 河北省张北县永春北街阳光家园8号楼底商 | B0282S313070011 | 0313-5859085 |
2022.01.07 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司张家口蔚县支行 | 河北省蔚县建设南大街5号 | B0282S313070012 | 0313-5681885 |
2022.01.07 | 版式变更 | 河北银行股份有限公司张家口崇礼希望街支行 | 河北省张家口市崇礼区西湾子镇长青路崇河6号A座楼1-09、1-10 | B0282S313070013 | 0313-5690037 |
河北银行股份有限公司
2022年1月20日
