关于发行2021年第68期个人结构性存款(增强)(提客专属)的通知
发布时间:2021-09-30
我行拟于2021年9月30日发行“2021年第68期个人结构性存款(增强)”。具体情况如下:
产品代码 | 2110080001 | ||
产品名称 (产品系列) | 个人结构性存款2021年第68期1年欧元兑美元看跌三元(增强) | ||
投资收益率%(年率) | 2或2.95或3.05 | 期限 | 1年 |
发行对象 | 个人 | 币种 | 人民币 |
起点金额 | 10000元 | 最小递增金额 | 100元 |
收益结构 | EUR/USD即期汇率(欧元兑美元即期汇率) | ||
募集起止日期 | 2021年09月30日9:00-2021年10月06日21:00 | ||
起息日期 | 2021年10月08日 | 产品到期日 | 2022年10月08日 |
发行渠道 | 柜面、智能网点、手机银行、微信银行、网上银行 | ||
发行量(万元) | 3000 | 认购介质 | 借记卡 |
销售区域 | 全部分行 | ||
附属条款 | 1、不可提前支取;2、不支持柜面质押贷款,支持网银自助贷 | ||
期权费率(%) | 1.00 | ||
请您在购买前,认真阅读本期产品说明书、风险揭示书、产品协议书、投资者权益须知。
