2016年10月31日至11月10日理财产品发售及开放公告
一、新发售产品
2016年10月31日至11月10日我行将陆续发行6款理财产品,具体发售明细如下:
名称 | 募集起止日 | 起息日 | 到期日 | 天数 (天) | 购买起点 (万) | 预期年化收益率(%) |
本益135号 | 11月2日至 11月8日 | 2016年11月9日 | 2016年12月15日 | 36 | 5 | 3.05 |
30 | 3.10 | |||||
本益136号 | 11月4日至 11月10日 | 2016年11月11日 | 2017年5月10日 | 180 | 5 | 3.25 |
30 | 3.30 | |||||
智益210号 | 10月31日至 11月6日 | 2016年11月7日 | 2017年5月8日 | 182 | 5 | 3.95 |
30 | 4.00 | |||||
200 | 4.05 | |||||
智益211号 | 11月3日至 11月9日 | 2016年11月10日 | 2017年11月7日 | 362 | 5 | 4.00 |
30 | 4.05 | |||||
200 | 4.10 | |||||
炫彩·周末044号 | 11月4日至 11月7日 | 2016年11月8日 | 2017年2月6日 | 90 | 5 | 4.05 |
30 | 4.15 | |||||
炫彩·至尊033号 | 11月5日至 11月10日 | 2016年11月11日 | 2017年2月13日 | 94 | 20 | 4.10 |
50 | 4.15 | |||||
200 | 4.20 |
炫彩•周末044号理财产品于2016年11月4日9:00发售,客户仅限通过我行手机银行、网上银行购买。单户累计认购上限为200万(含)元整。其他理财产品均可通过我行各营业网点及网上银行、手机银行购买。
炫彩•至尊033号(如意金卡、财富卡专属)理财产品于2016年11月5日9:00发售。如意金卡、财富卡专属产品必须使用已签约理财业务的如意金卡、财富卡购买。单户累计认购上限为600万(含)元整。
上述发售理财产品中,炫彩•至尊033号的认购起点份额为20万份。其余理财产品的认购起点份额均为5万份,每1元人民币为1份,超过认购起点份额部分,应为1万份的整数倍。
上述理财产品的风险等级为中低风险,适合谨慎型、稳健型、进取型、激进型理财客户。
二、本周开放申赎产品
本周有五款周期开放式产品打开申赎,明细如下:
产品名称 | 申/赎开放期 | 预计分红款 到帐日 | 下一周期 周期收益天数 | 下一周期 预期收益率 |
月享2号 | 11月1日至11月7日 | 11月8日 | 35天 | 3.85% |
季享6号 | 11月3日至11月9日 | 11月10日 | 91天 | 3.95% |
七天乐1号 | 10月31日至10月31日 | 11月1日 | 7天 | 3.50% |
本益双周乐1号 | 10月21日至11月2日 | 11月3日 | 14天 | 3.05% |
天利金1号 | 每日开放。工作日(9点-15点)申购/赎回交易实时确认。 | 2.90% | ||
备注:1.开放式产品在申/赎开放期内,客户如未提交赎回申请,本金自动转入下一周期。
2.开放式产品不支持质押贷款。
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。
产品详情请见附件或咨询我行各营业网点或客服电话400-612-9999或0311-96368。
