2016年10月24日至11月3日理财产品发售及开放公告
一、新发售产品
2016年10月24日至11月3日我行将陆续发行8款理财产品,具体发售明细如下:
名称 | 募集起止日 | 起息日 | 到期日 | 天数 (天) | 购买起点(万) | 预期年化收益率(%) |
本益133号 (保证收益) | 10月28日至 11月3日 | 2016年11月4日 | 2017年11月2日 | 363 | 5 | 3.25 |
30 | 3.30 | |||||
本益132号 | 10月26日至 11月1日 | 2016年11月2日 | 2016年12月8日 | 36 | 5 | 3.05 |
30 | 3.10 | |||||
智益208号 | 10月24日至 10月30日 | 2016年10月31日 | 2017年4月25日 | 176 | 5 | 3.95 |
30 | 4.00 | |||||
200 | 4.05 | |||||
智益209号 | 10月27日至 11月2日 | 2016年11月3日 | 2017年11月3日 | 365 | 5 | 4.00 |
30 | 4.05 | |||||
200 | 4.10 | |||||
炫彩·新贵011号 | 10月25日至 10月31日 | 2016年11月1日 | 2017年2月14日 | 105 | 5 | 4.20 |
炫彩·周末043号 | 10月28日至 10月31日 | 2016年11月1日 | 2017年1月20日 | 80 | 5 | 4.05 |
30 | 4.15 | |||||
智益206号 | 10月27日至 11月2日 | 2016年11月3日 | 2017年5月5日 | 183 | 100 | 4.25 |
智益207号 (缴费客户专属) | 10月28日至 11月3日 | 2016年11月4日 | 2017年2月7日 | 95 | 5 | 4.20 |
炫彩•周末043号理财产品于2016年10月28日9:00发售,客户仅限通过我行手机银行、网上银行购买,单户累计认购上限200万(含)元整。
炫彩•新贵011号理财产品于2016年10月25日9:00发售,单个客户累计购买上限为100万(含)元整。发售对象为从未购买过我行理财产品的客户。
智益206号理财产品单个客户累计购买上限为1000万元(含)整,本益133号理财产品单个客户累计购买上限600万元(含)整。
智益207号理财产品于2016年10月28日9:00发售,单个客户累计购买上限为30万元(含)整,客户可通过我行手机银行、网银购买。智益207号理财产品采用白名单制,仅限通过手机银行首次缴纳取暖费、燃气费、水费、有线电视费或电费的客户购买。缴费类型及缴费地区如下:
缴费类型 | 缴费地区 |
取暖费 | 石家庄、保定、衡水、沧州、唐山、秦皇岛、廊坊、邢台、承德 |
燃气费 | 邢台、青岛 |
水费 | 保定、沧州、张家口、青岛 |
有线电视费 | 衡水、唐山 |
电费 | 青岛 |
智益206号理财产品的认购起点份额为100万份,其余理财产品的认购起点份额均为5万份,每1元人民币为1份,超过认购起点份额部分,应为1万份的整数倍。
本益133号理财产品的风险等级为低风险,适合保守型、谨慎型、稳健型、进取型、激进型理财客户。其他理财产品的风险等级为中低风险,适合谨慎型、稳健型、进取型、激进型理财客户。
二、本周开放申赎产品
本周有五款周期开放式产品打开申赎,明细如下:
产品名称 | 申/赎开放期 | 预计分红款 到帐日 | 下一周期 周期收益天数 | 下一周期 预期收益率 |
七天乐1号 | 10月24日至10月24日 | 10月25日 | 7天 | 3.50% |
本益双周乐1号 | 10月21日至11月2日 | 11月3日 | 14天 | 3.05% |
月享1号 | 10月25日至10月31日 | 11月1日 | 35天 | 3.85% |
季享5号 | 10月27日至11月2日 | 11月3日 | 95天 | 3.95% |
天利金1号 | 每日开放。工作日(9点-15点)申购/赎回交易实时确认。 | 2.90% | ||
备注:1.开放式产品在申/赎开放期内,客户如未提交赎回申请,本金自动转入下一周期。
2.开放式产品不支持质押贷款。
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。
产品详情请见附件或咨询我行各营业网点或客服电话400-612-9999或0311-96368。
