2016年10月17日至10月27日理财产品发售及开放公告
一、新发售产品
2016年10月17日至10月27日我行将陆续发行5款理财产品,具体发售明细如下:
名称 | 募集起止日 | 起息日 | 到期日 | 天数 (天) | 购买起点(万) | 预期年化收益率(%) |
本益130号 | 10月19日至 10月25日 | 2016年10月26日 | 2016年12月5日 | 40 | 5 | 3.05 |
30 | 3.10 | |||||
本益131号 | 10月21日至 10月27日 | 2016年10月28日 | 2017年4月24日 | 178 | 5 | 3.25 |
30 | 3.30 | |||||
智益203号 | 10月17日至 10月23日 | 2016年10月24日 | 2017年4月21日 | 179 | 5 | 3.95 |
30 | 4.00 | |||||
200 | 4.05 | |||||
智益204号 | 10月20日至 10月26日 | 2016年10月27日 | 2017年10月23日 | 361 | 5 | 4.00 |
30 | 4.05 | |||||
200 | 4.10 | |||||
炫彩·周末042号 | 10月21日至 10月24日 | 2016年10月25日 | 2017年1月13日 | 80 | 5 | 4.05 |
30 | 4.15 |
炫彩•周末042号理财产品于2016年10月21日9:00发售,客户仅限通过我行手机银行、网上银行购买。单户累计认购上限为200万(含)元整。其他理财产品均可通过我行各营业网点及网上银行、手机银行购买。
上述发售理财产品的认购起点份额均为5万份,每1元人民币为1份,超过认购起点份额部分,应为1万份的整数倍。
上述理财产品的风险等级为中低风险,适合谨慎型、稳健型、进取型、激进型理财客户。
二、本周开放申赎产品
本周有五款周期开放式产品打开申赎,明细如下:
产品名称 | 申/赎开放期 | 预计分红款 到帐日 | 下一周期 周期收益天数 | 下一周期 预期收益率 |
月享4号 | 10月18日至10月24日 | 10月25日 | 28天 | 3.85% |
季享4号 | 10月20日至10月26日 | 10月27日 | 91天 | 3.95% |
七天乐1号 | 10月17日至10月17日 | 10月18日 | 7天 | 3.50% |
本益双周乐1号 | 10月11日至10月19日 | 10月20日 | 14天 | 3.05% |
月盈1号 | 10月21日至10月27日 | 10月28日 | 32天 | 3.85% 业绩比较基准 |
备注:1.开放式产品在申/赎开放期内,客户如未提交赎回申请,本金自动转入下一周期。
2.开放式产品不支持质押贷款。
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。
产品详情请见附件或咨询我行各营业网点或客服电话400-612-9999或0311-96368。
