2016年9月19日至9月28日理财产品发售及开放公告
一、新发售产品
2016年9月19日至9月28日我行将陆续发行7款理财产品,具体发售明细如下:
名称 | 募集起止日 | 起息日 | 到期日 | 天数 (天) | 购买起点(万) | 预期年化收益率(%) |
本益119号 | 9月21日至 9月27日 | 2016年9月28日 | 2016年11月4日 | 37 | 5 | 3.05 |
30 | 3.10 | |||||
本益120号 | 9月23日至 9月28日 | 2016年9月29日 | 2017年3月27日 | 179 | 5 | 3.30 |
30 | 3.35 | |||||
智益184号 | 9月19日至 9月25日 | 2016年9月26日 | 2017年3月23日 | 178 | 5 | 4.00 |
30 | 4.05 | |||||
200 | 4.15 | |||||
智益185号 | 9月22日至 9月28日 | 2016年9月29日 | 2017年1月10日 | 103 | 5 | 3.95 |
30 | 4.00 | |||||
200 | 4.05 | |||||
智益186号 | 9月22日至 9月28日 | 2016年9月29日 | 2017年9月21日 | 357 | 5 | 4.05 |
30 | 4.10 | |||||
200 | 4.20 | |||||
炫彩·周末039号 | 9月23日至 9月26日 | 2016年9月27日 | 2016年12月21日 | 85 | 5 | 4.10 |
30 | 4.20 | |||||
炫彩·新贵010号 (新客专属) | 9月23日至 9月28日 | 2016年9月29日 | 2017年1月4日 | 97 | 5 | 4.35 |
炫彩•周末039号理财产品于2016年9月23日9:00发售,客户仅限通过我行手机银行、网上银行购买,单户累计认购上限200万(含)元整。其他理财产品均可通过我行各营业网点及网上银行、手机银行购买。
炫彩•新贵010号理财产品于2016年9月23日9:00发售,单个客户累计购买上限为100万(含)元整。发售对象为从未购买过我行理财产品的客户。
注:自2016年9月起,炫彩新贵产品发售对象变更为:从未购买过我行理财产品的客户,客户是否可购买理财产品由系统自动判断。
上述发售理财产品的认购起点份额均为5万份,每1元人民币为1份,超过认购起点份额部分,应为1万份的整数倍。
上述理财产品的风险等级为中低风险,适合谨慎型、稳健型、进取型、激进型理财客户。
二、本周开放申赎产品
本周有两款周期开放式产品打开申赎,明细如下:
产品名称 | 申/赎开放期 | 预计分红款 到帐日 | 下一周期 周期收益天数 | 下一周期 预期收益率 |
七天乐1号 | 9月19日至9月19日 | 9月20日 | 7天 | 3.50% |
本益双周乐1号 | 9月9日至9月21日 | 9月22日 | 18天 | 3.05% |
月享4号 | 9月20日至9月26日 | 9月27日 | 28天 | 3.90% |
月盈1号 | 9月21日至9月27日 | 9月28日 | 30天 | 3.90% (业绩比较基准) |
备注:1.开放式产品在申/赎开放期内,客户如未提交赎回申请,本金自动转入下一周期。
2.开放式产品不支持质押贷款。
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。
产品详情请见附件或咨询我行各营业网点或客服电话400-612-9999或0311-96368。
