2016年7月18日至7月28日理财产品发售及开放公告
一、新发售产品
2016年7月18日至7月28日我行将陆续发行5款理财产品,具体发售明细如下:
名称 | 募集起止日 | 起息日 | 到期日 | 天数 (天) | 购买起点(万) | 预期年化收益率(%) |
本益097号 | 7月18日至 7月26日 | 2016年7月27日 | 2016年9月1日 | 36 | 5 | 3.15 |
30 | 3.20 | |||||
本益098号 (保证收益) | 7月22日至 7月28日 | 2016年7月29日 | 2017年7月24日 | 360 | 5 | 3.15 |
30 | 3.20 | |||||
智益145号 | 7月18日至 7月24日 | 2016年7月25日 | 2017年1月20日 | 179 | 5 | 4.10 |
30 | 4.15 | |||||
200 | 4.25 | |||||
智益146号 | 7月21日至 7月27日 | 2016年7月28日 | 2017年7月25日 | 362 | 5 | 4.15 |
30 | 4.20 | |||||
炫彩·周末030号 | 7月22日至 7月25日 | 2016年7月26日 | 2016年11月2日 | 99 | 5 | 4.10 |
30 | 4.20 |
炫彩•周末030号理财产品于2016年7月22日9:00发售,客户仅限通过我行手机银行、网上银行购买,单户累计认购上限200万(含)元整。其他理财产品均可通过我行各营业网点及网上银行、手机银行购买。
上述发售理财产品的认购起点份额均为5万份,每1元人民币为1份,超过认购起点份额部分,应为1万份的整数倍。
本益098号理财产品的风险等级为低风险,适合保守型、谨慎型、稳健型、进取型、激进型理财客户。其他理财产品的风险等级为中低风险,适合谨慎型、稳健型、进取型、激进型理财客户。
二、本周开放申赎产品
本周有五款周期开放式产品打开申赎,明细如下:
产品名称 | 申/赎开放期 | 预计分红款 到帐日 | 下一周期 周期收益天数 | 下一周期 预期收益率 |
七天乐02号 | 7月18日至7月18日 | 7月19日 | 7天 | 3.60% |
本益双周乐 | 7月8日至7月20日 | 7月21日 | 14天 | 3.10% |
月享4号 | 7月19日至7月25日 | 7月26日 | 28天 | 4.05% |
季享4号 | 7月21日至7月27日 | 7月28日 | 91天 | 4.10% |
月盈1号 | 7月21日至7月27日 | 7月28日 | 33天 | 4.10% 业绩比较基准 |
备注:1.开放式产品在申/赎开放期内,客户如未提交赎回申请,本金自动转入下一周期。
2.开放式产品不支持质押贷款。
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。
产品详情请见附件或咨询我行各营业网点或客服电话400-612-9999或0311-96368。
