2016年6月20日至6月30日理财产品发售及开放公告
一、新发售产品
2016年6月20日至6月30日我行将陆续发行7款理财产品,具体发售明细如下:
名称 | 募集起止日 | 起息日 | 到期日 | 天数 (天) | 购买起点(万) | 预期年化收益率(%) |
本益086号 (保证收益) | 6月22日至 6月28日 | 2016年6月29日 | 2017年6月23日 | 359 | 5 | 3.15 |
30 | 3.25 | |||||
本益085号 | 6月20日至 6月26日 | 2016年6月27日 | 2016年8月16日 | 50 | 5 | 3.10 |
30 | 3.15 | |||||
本益087号 | 6月24日至 6月30日 | 2016年7月1日 | 2016年12月23日 | 175 | 5 | 3.15 |
30 | 3.20 | |||||
智益129号 | 6月20日至 6月26日 | 2016年6月27日 | 2016年12月23日 | 179 | 5 | 4.15 |
30 | 4.20 | |||||
200 | 4.25 | |||||
智益130号 | 6月22日至 6月28日 | 2016年6月29日 | 2017年6月22日 | 358 | 5 | 4.15 |
30 | 4.20 | |||||
智益131号 | 6月23日至 6月30日 | 2016年7月1日 | 2016年9月14日 | 75 | 5 | 4.10 |
炫彩·周末026号 | 6月24日至 6月27日 | 2016年6月28日 | 2016年9月19日 | 83 | 5 | 4.15 |
30 | 4.20 |
炫彩•周末026号理财产品于2016年6月24日9:00发售,客户仅限通过我行手机银行、网上银行购买,单户累计认购上限200万(含)元整。其他理财产品均可通过我行各营业网点及网上银行、手机银行购买。
本益086号理财产品单个客户累计认购上限600万(含)元整。
以上发售理财产品的认购起点份额均为5万份,每1元人民币为1份,超过认购起点份额部分,应为1万份的整数倍。
本益086号理财产品的风险等级为低风险,适合保守型、谨慎型、稳健型、进取型、激进型理财客户;其他理财产品的风险等级为中低风险,适合谨慎型、稳健型、进取型、激进型理财客户。
二、本周开放申赎产品
本周有四款周期开放式产品打开申赎,明细如下:
产品名称 | 申/赎开放期 | 预计分红款 到帐日 | 下一周期 周期收益天数 | 下一周期 预期收益率 |
七天乐02号 | 6月20日至6月20日 | 6月21日 | 7天 | 3.60% |
本益双周乐 | 6月9日至6月22日 | 6月23日 | 14天 | 3.10% |
月盈1号 | 6月21日至6月27日 | 6月28日 | 30天 | 4.15% 业绩比较基准 |
月享4号 | 6月21日至6月27日 | 6月28日 | 28天 | 4.10% |
备注:1.开放式产品在申/赎开放期内,客户如未提交赎回申请,本金自动转入下一周期。
2.开放式产品不支持质押贷款。
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。
产品详情请见附件或咨询我行各营业网点或客服电话400-612-9999或0311-96368。
