2016年6月6日至6月16日理财产品发售及开放公告
一、新发售产品
2016年6月6日至6月16日我行将陆续发行8款理财产品,具体发售明细如下:
名称 | 募集起止日 | 起息日 | 到期日 | 天数 (天) | 购买起点 (万) | 预期年化收益率(%) |
本益079号 (保证收益) | 6月8日至 6月14日 | 2016年6月15日 | 2017年6月9日 | 359 | 5 | 3.15 |
30 | 3.25 | |||||
本益078号 | 6月6日至 6月12日 | 2016年6月13日 | 2016年7月26日 | 43 | 5 | 3.10 |
30 | 3.15 | |||||
本益080号 | 6月8日至 6月16日 | 2016年6月17日 | 2016年12月12日 | 178 | 5 | 3.15 |
30 | 3.20 | |||||
智益117号 | 6月6日至 6月12日 | 2016年6月13日 | 2016年12月13日 | 183 | 5 | 4.15 |
30 | 4.20 | |||||
200 | 4.25 | |||||
智益118号 | 6月8日至 6月14日 | 2016年6月15日 | 2017年6月12日 | 362 | 5 | 4.15 |
30 | 4.20 | |||||
智益121号 | 6月7日至 6月15日 | 2016年6月16日 | 2016年9月12日 | 88 | 5 | 4.10 |
智益120号 (手机银行专属) | 6月9日至 6月15日 | 2016年6月16日 | 2016年8月5日 | 50 | 5 | 4.15 |
30 | 4.20 | |||||
炫彩·周末024号 | 6月10日至 6月13日 | 2016年6月14日 | 2016年8月30日 | 77 | 5 | 4.15 |
30 | 4.20 |
2016年6月9日是我国传统节日端午节,值此佳节我行推出一款端午节专属理财——智益120号。该理财产品于2016年6月9日9:00发售,客户仅限通过我行手机银行购买,单个客户累计认购上限50万(含)元整。炫彩周末024号理财产品于2016年6月10日9:00发售,客户仅限通过我行手机银行、网上银行购买,单户累计认购上限200万(含)元整。其他理财产品均可通过我行各营业网点及网上银行、手机银行购买。
本益079号理财产品单个客户累计认购上限600万(含)元整。
以上发售理财产品的认购起点份额均为5万份,每1元人民币为1份,超过认购起点份额部分,应为1万份的整数倍。
本益079号理财产品的风险等级为低风险,适合保守型、谨慎型、稳健型、进取型、激进型理财客户;其他理财产品的风险等级为中低风险,适合谨慎型、稳健型、进取型、激进型理财客户。
二、本周开放申赎产品
本周有四款周期开放式产品打开申赎,明细如下:
产品名称 | 申/赎开放期 | 预计分红款 到帐日 | 下一周期 周期收益天数 | 下一周期 预期收益率 |
七天乐02号 | 6月6日至6月6日 | 6月7日 | 7天 | 3.60% |
本益双周乐 | 5月27日至6月7日 | 6月8日 | 15天 | 3.10% |
月盈2号 | 6月10日至6月16日 | 6月17日 | 32天 | 4.10% 业绩比较基准 |
月享2号 | 6月7日至6月13日 | 6月14日 | 28天 | 4.10% |
备注:
1.开放式产品在申/赎开放期内,客户如未提交赎回申请,本金自动转入下一周期。
2.开放式产品不支持质押贷款。
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。
产品详情请见附件或咨询我行各营业网点或客服电话400-612-9999或0311-96368。
