河北银行“月盈2号”开放式净值型理财产品2月开放及收益情况公告
发布时间:2016-02-04
尊敬的客户:
我行发行的河北银行“月盈2号”开放式净值型理财产品(以下简称月盈2号)将于2016年2月10日至16日开放,在此期间接受个人客户申购、赎回申请。2月16日为“月盈2号”2月份开放、分红日,现将产品2016年1月19日至2月3日净值情况公告如下:
| 发布日期 | 产品代码 | 产品名称 | 产品总份数 | 单位净值 |
| 2016-02-03 | HBLC15002 | 月盈2号(开放式净值型) | 1,037,670,000.00 | 1.00212117 |
| 2016-02-02 | HBLC15002 | 月盈2号(开放式净值型) | 1,037,670,000.00 | 1.00198833 |
| 2016-02-01 | HBLC15002 | 月盈2号(开放式净值型) | 1,037,670,000.00 | 1.00185548 |
| 2016-01-31 | HBLC15002 | 月盈2号(开放式净值型) | 1,037,670,000.00 | 1.00172263 |
| 2016-01-30 | HBLC15002 | 月盈2号(开放式净值型) | 1,037,670,000.00 | 1.00158978 |
| 2016-01-29 | HBLC15002 | 月盈2号(开放式净值型) | 1,037,670,000.00 | 1.00145693 |
| 2016-01-28 | HBLC15002 | 月盈2号(开放式净值型) | 1,037,670,000.00 | 1.00132407 |
| 2016-01-27 | HBLC15002 | 月盈2号(开放式净值型) | 1,037,670,000.00 | 1.00119122 |
| 2016-01-26 | HBLC15002 | 月盈2号(开放式净值型) | 1,037,670,000.00 | 1.00106074 |
| 2016-01-25 | HBLC15002 | 月盈2号(开放式净值型) | 1,037,670,000.00 | 1.00091876 |
| 2016-01-24 | HBLC15002 | 月盈2号(开放式净值型) | 1,037,670,000.00 | 1.00078768 |
| 2016-01-23 | HBLC15002 | 月盈2号(开放式净值型) | 1,037,670,000.00 | 1.00065660 |
| 2016-01-22 | HBLC15002 | 月盈2号(开放式净值型) | 1,037,670,000.00 | 1.00052551 |
| 2016-01-21 | HBLC15002 | 月盈2号(开放式净值型) | 1,037,670,000.00 | 1.00039443 |
| 2016-01-20 | HBLC15002 | 月盈2号(开放式净值型) | 1,037,670,000.00 | 1.00026334 |
| 2016-01-19 | HBLC15002 | 月盈2号(开放式净值型) | 1,037,670,000.00 | 1.00013225 |
客户2月10日至16日的申购交易将于2月17日确认份额,赎回、分红款在开放日后3个工作日内划转至客户资金账户。
下期(2016年2月17日至3月17日)的业绩比较基准为4.45%。
根据理财管理计划相关法规规定,上述收益情况仅供投资者参考,不构成河北银行对投资者的承诺,最终收益水平以实际收益率为准。
感谢您一直以来对河北银行的支持!敬请继续关注河北银行正在热销其它理财产品。
特此公告!
河北银行股份有限公司
2016年2月4日
