2015年3月18日至2015年3月26日理财产品发售公告
发布时间:2015-03-18
2015年3月18日至2015年3月26日我行将陆续发行十一款非保本浮动收益类理财产品:智益090号(151108),智益091号(151109),智益092号(151110),智益093号(151111),炫彩·周末011号(151112),智益094号(151113),智益095号(151114),智益096号(151116),智益097号(151117),智益098号(151118),智益099号(151119)。十一款理财产品发售明细如下:
| 产品简称 | 预售期 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 期限 | 预期年化收益率% |
| 智益090号产品 | 3月18日 | 3月19日-3月22日 | 3月23日 | 4月30日 | 38 | 5万(含)至30万:5.15 |
| 30万(含)至200万:5.25 | ||||||
| 200万(含)以上:5.35 | ||||||
| 智益091号产品 | 无 | 9月18日 | 179 | 5万(含)至30万:5.50 | ||
| 30万(含)至200万:5.60 | ||||||
| 200万(含)以上:5.70 | ||||||
| 智益092号产品 | 3月19日-3月23日 | 3月24日 | 6月19日 | 87 | 5万(含)至30万:5.25 | |
| 30万(含)至200万:5.35 | ||||||
| 200万(含)以上:5.45 | ||||||
| 智益093号产品 | 10月20日 | 210 | 5万(含)至30万:5.50 | |||
| 30万(含)至200万:5.60 | ||||||
| 200万(含)以上:5.70 | ||||||
| 炫彩·周末011 | 3月20日-3月23日 | 5月26日 | 63 | 5万(含)至30万:5.50 | ||
| 30万(含)以上:5.60 | ||||||
| 智益094号产品 | 3月19日-3月24日 | 3月25日 | 7月17日 | 114 | 5万(含)至30万:5.35 | |
| 30万(含)以上:5.45 | ||||||
| 智益095号产品 | 2016年3月20日 | 361 | 5万(含)至30万:5.60 | |||
| 30万(含)以上:5.70 | ||||||
| 智益096号产品 | 3月20日-3月25日 | 3月26日 | 8月21日 | 148 | 5万(含)至30万:5.50 | |
| 30万(含)以上:5.60 | ||||||
| 智益097号产品 | 5月25日 | 60 | 5万(含)至30万:5.20 | |||
| 30万(含)至200万:5.30 | ||||||
| 200万(含)以上:5.40 | ||||||
| 智益098号产品 | 3月20日-3月26日 | 3月27日 | 5月4日 | 38 | 5万(含)至30万:5.15 | |
| 30万(含)至200万:5.25 | ||||||
| 200万(含)以上:5.35 | ||||||
| 智益099号产品 | 11月24日 | 242 | 5万(含)至30万:5.50 | |||
| 30万(含)至200万:5.60 | ||||||
| 200万以上:5.70 |
炫彩•周末011号理财产品(代码:151112)2015年3月20日9:00发售,单个客户累计购买上限为50万元(含)整。该产品为我行电子渠道专属理财产品,客户可通过我行网上银行、手机银行购买。其他理财产品均可通过我行各营业网点及网上银行、手机银行购买。
以上理财产品认购起点份额均为5万份,每1元人民币为1份,超过认购起点份额部分,应为1万份的整数倍。
以上发售理财产品的起息日均为募集期结束日的次日,风险等级均为中低风险,适合谨慎型、稳健型、进取型、激进型理财客户。理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。
产品详情请见附件或咨询我行各营业网点或客服电话400-612-9999或0311-96368。
