河北银行关于理财产品投资于非标准化债权资产的信息披露
发布时间:2014-04-04
尊敬的客户:
截至2013年12月31日,我行发行的各款理财产品投资运作情况良好,主要投资于风险较低的金融工具,包括存放同业、银行间市场质押式回购、债券及定向资产管理计划等,其中部分理财产品的部分资金通过定向资产管理计划投资于非标准化债权资产[1],相关定向资产管理计划管理人包括中信证券股份有限公司和西南证券股份有限公司。我行理财产品投资的非标准化债权资产包括金融机构应收账款收益权和信托受益权,均经我行严格筛选和授信审批,风险水平较低。各项非标准化债权资产状况良好,不存在任何应披露的负面信息。为充分履行信息披露义务,我行现将涉及非标准化债权资产投资的理财产品及其投资信息进行披露:
| 产品 代码 | 产品名称 | 投资标的 | 实际融资人 | 剩余期限[2] |
| 130266 | 河北银行2013年益友融通-本益119号理财产品 | 应收账款收益权 | 哈尔滨好民居建筑投资发展有限公司 | 613天 |
| 130271 | 河北银行2013年益友融通-本益122号理财产品 | 应收账款收益权 | 江西省新大陆实业发展有限公司 | 364天 |
| 130272 | 河北银行2013年益友融通-智益004号理财产品 | 应收账款收益权 | 江西省新大陆实业发展有限公司 | 364天 |
| 130273 | 河北银行2013年益友融通-智益005号理财产品 | 应收账款收益权 | 江西省新大陆实业发展有限公司 | 364天 |
| 130279 | 河北银行2013年益友融通-本益125号理财产品 | 应收账款收益权 | 白银有色集团股份有限公司 | 107天 |
| 130325 | 河北银行2013年益友融通-本益147号理财产品 | 应收账款收益权 | 哈尔滨好民居建筑投资发展有限公司 | 653天 |
| 130340 | 河北银行2013年益友融通-本益146号理财产品 | 应收账款收益权 | 江西省新大陆实业发展有限公司 | 325天 |
| 130366 | 河北银行2013年益友融通-丰益018号理财产品 | 应收账款收益权 | 哈尔滨好民居建筑投资发展有限公司 | 653天 |
| 130378 | 河北银行2013年益友融通-本益157号理财产品 | 应收账款收益权 | 哈尔滨好民居建筑投资发展有限公司 | 625天 |
| 130379 | 河北银行2013年益友融通-智益028号理财产品 | 应收账款收益权 | 哈尔滨好民居建筑投资发展有限公司 | 625天 |
| 130415 | 河北银行2013年益友融通-智益035号理财产品 | 应收账款收益权 | 哈尔滨好民居建筑投资发展有限公司 | 613天 |
| 130417 | 河北银行2013年益友融通-智益036号理财产品 | 应收账款收益权 | 哈尔滨好民居建筑投资发展有限公司 | 613天 |
| 130444 | 河北银行2013年益友融通-本益176号理财产品 | 应收账款收益权 | 哈尔滨好民居建筑投资发展有限公司 | 613天 |
| 130457 | 河北银行2013年益友融通-智益054号理财产品 | 应收账款收益权 | 哈尔滨好民居建筑投资发展有限公司 | 590天 |
| 130459 | 河北银行2013年益友融通-智益056号理财产品 | 应收账款收益权 | 江西省新大陆实业发展有限公司 | 283天 |
| 130461 | 河北银行2013年益友融通-智益057号理财产品 | 应收账款收益权 | 河北三兴光大金属纤维有限公司 | 123天 |
| 130467 | 河北银行2013年益友融通-智益060号理财产品 | 信托受益权 | 河北建新建筑集团股份有限公司 | 679天 |
| 130472 | 河北银行2013年益友融通-智益062号理财产品 | 应收账款收益权 | 无锡实地房地产开发有限公司 | 625天 |
| 130476 | 河北银行2013年益友融通-本益186号理财产品 | 应收账款收益权 | 哈尔滨好民居建筑投资发展有限公司 | 597天 |
[1]非标准化债权资产是指未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产,包括但不限于信贷资产、信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收账款、各类受(收)益权、带回购条款的股权性融资等。
[2]剩余期限是指理财产品投资于相应非标准化债权资产日期距离资产到期日的期限。
