河北银行股份有限公司关于开展基金电子渠道申购及定期定额申购费率优惠活动的公告
发布时间:2013-08-30
河北银行为答谢投资者,更好地满足投资者的理财需求,经协商基金公司,决定自2013年9月1日起,对通过河北银行电子渠道申购及定期定额申购基金的投资者开展申购费率(只限前端申购模式)优惠活动。具体内容如下:
一、活动期限
2013年9月1日-2015年8月31日
二、适用基金见下表
| 基金代码 | 基金名称 | 备注 |
| 050001 | 博时价值增长证券投资基金(前端) | |
| 050002 | 博时裕富沪深300指数证券投资基金 | |
| 050004 | 博时精选股票证券投资基金 | |
| 050106 | 博时稳定价值债券投资基金A类(前端) | |
| 050007 | 博时平衡配置混合型证券投资基金 | |
| 050201 | 博时价值增长贰号证券投资基金(前端) | |
| 050008 | 博时第三产业成长股票证券投资基金 | |
| 050009 | 博时新兴成长股票型证券投资基金 | |
| 050010 | 博时特许价值股票型证券投资基金 (前端) | |
| 050011 | 博时信用债券投资基金A类 | |
| 050012 | 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 050013 | 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 050014 | 博时创业成长股票型证券投资基金 (前端) | |
| 050015 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 (QDII) | |
| 050016 | 博时宏观回报债券型证券投资基金A类 | |
| 050019 | 博时转债增强债券型证券投资基金A类 | |
| 050018 | 博时行业轮动股票型证券投资基金 | |
| 202001 | 南方稳健成长证券投资基金 | |
| 202002 | 南方稳健成长贰号证券投资基金 | |
| 202003 | 南方绩优成长股票型证券投资基金(前端) | |
| 202005 | 南方成份精选股票型证券投资基金(前端) | |
| 202007 | 南方隆元产业主题股票型证券投资基金(前端) | |
| 202009 | 南方盛元红利股票型证券投资基金(前端) | |
| 202011 | 南方优选价值股票型证券投资基金(前端) | |
| 202015 | 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(前端) | |
| 202017 | 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金(前端) | |
| 202019 | 南方策略优化股票型证券投资基金(前端) | |
| 202021 | 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金(前端) | |
| 202023 | 南方优选成长混合型证券投资基金(前端) | |
| 202025 | 南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金(前端) | |
| 202027 | 南方金粮油商品股票型证券投资基金 | |
| 202101 | 南方宝元债券型基金 | |
| 202103 | 南方多利增强债券型基金A类 | |
| 202105 | 南方广利回报债券型证券投资基金A类 | |
| 202108 | 南方润元纯债债券型证券投资基金A类 | |
| 202202 | 南方避险增值基金 | 定投不开通 |
| 202211 | 南方恒元保本混合型证券投资基金 | 定投不开通 |
| 202212 | 南方保本混合型证券投资基金 | 定投不开通 |
| 202213 | 南方安心保本混合型证券投资基金 | 定投不开通 |
| 202801 | 南方全球精选配置证券投资基金 | |
| 233011 | 摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金 | |
| 233010 | 摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金 | |
| 233009 | 摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金 | |
| 233008 | 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 | |
| 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金 | |
| 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金 | |
| 233005 | 摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金 | |
| 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 | |
| 233012 | 摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金 | |
| 233015 | 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金 | |
| 000024 | 摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金 | |
| 270001 | 广发聚富开放式证券投资基金 | |
| 270002 | 广发稳健增长开放式证券投资基金 | |
| 270005 | 广发聚丰股票型证券投资基金 | |
| 270006 | 广发策略优选混合型证券投资基金 | |
| 270007 | 广发大盘成长混合型证券投资基金 | |
| 270008 | 广发核心精选股票型证券投资基金 | |
| 270010 | 广发沪深300指数证券投资基金 | |
| 270021 | 广发聚瑞股票型证券投资基金 | |
| 270022 | 广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 270023 | 广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金 | |
| 270025 | 广发行业领先股票型证券投资基金 | |
| 270026 | 广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 270027 | 广发标普全球农业指数证券投资基金 | |
| 270029 | 广发聚财信用债券型证券投资基金A类 | |
| 270041 | 广发消费品精选股票型证券投资基金 | |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数证券投资基金 | |
| 270044 | 广发双债添利债券型证券投资基金A级 | |
| 270048 | 广发纯债债券型证券投资基金A级 | |
| 270050 | 广发新经济股票型发起式证券投资基金 | |
| 000117 | 广发轮动配置股票型证券投资基金 | |
| 070001 | 嘉实成长收益证券投资基金 | |
| 070002 | 嘉实增长证券投资基金 | |
| 070003 | 嘉实稳健证券投资基金 | |
| 070005 | 嘉实债券证券投资基金 | |
| 070006 | 嘉实服务增值行业证券投资基金 | |
| 070010 | 嘉实主题精选混合型证券投资基金 | |
| 070011 | 嘉实策略增长混合型证券投资基金 | |
| 070012 | 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金 | |
| 070099 | 嘉实优质企业股票股票型证券投资基金 | |
| 070013 | 嘉实研究精选股票型证券投资基金 | |
| 070015 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金A | |
| 070017 | 嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 | |
| 070018 | 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 070019 | 嘉实价值优势股票型证券投资基金 | |
| 070021 | 嘉实主题新动力股票型证券投资基金 | |
| 070022 | 嘉实领先成长股票型证券投资基金 | |
| 070023 | 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 070025 | 嘉实信用债券型证券投资基金A类 | |
| 070027 | 嘉实周期优选股票型证券投资基金 | |
| 070030 | 嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 070031 | 嘉实全球房地产证券投资基金 | |
| 070032 | 嘉实优化红利股票型证券投资基金 | |
| 070033 | 嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金 | |
| 070037 | 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金A | |
| 000005 | 嘉实增强信用定期开放债券基金 | |
三、适用投资者范围
通过本行网上银行、手机银行申购及定期定额申购上述指定基金的合法投资者。
四、优惠方式
对于通过本行网上银行、手机银行申购或定期定额申购上述基金实行费率优惠,原申购费率高于0.6%的基金,最低按四折优惠,优惠后申购费率低于0.6%按照0.6%执行,对于正常费率等于或低于0.6%的申购业务仍按照原费率执行。若基金合同条款中规定申购费率适用固定费用的,则按原合同条款规定执行,不再享有费率折扣。
五、重要提示
1、本次优惠活动仅针对处于正常申购期的指定开放式基金(只限前端收费模式)的申购手续费费率,不包括后端模式申购费率、基金转换所涉及的申购费率及处于募集期的开放式基金认购费率。
2、投资者欲了解上述各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等法律文件。
3、本次优惠活动最终解释权归河北银行股份有限公司所有,且其有权对上述优惠活动内容进行变更。
六、投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1、河北银行股份有限公司
客服电话:4006129999
2、南方基金管理有限公司
客服电话:400-889-8899
3、嘉实基金管理有限公司
客服电话:400-600-8800
4、广发基金管理有限公司
客服电话:95105828
网址:www.gffunds.com.cn
5、博时基金管理有限公司
客服电话:95105568
网址:www.bosera.com
6、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
客服电话:400-8888-668
网址:www.msfunds.com.cn
风险提示:投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,选择与自身风险承受能力相适应的基金。本行承诺投资者利益优先,以诚实信用、勤勉尽责的态度为投资者提供服务,但不能保证基金一定盈利,也不能保证基金的最低收益。
基金有风险,投资需谨慎。
河北银行股份有限公司
二〇一三年八月三十日
