河北银行股份有限公司关于开展基金网银申购及定期定额申购费率优惠活动的公告
河北银行为答谢投资者,更好地满足投资者的理财需求,经协商基金公司,决定自2012年9月10日起,对通过网上银行申购及定期定额申购基金的投资者开展申购费率(只限前端申购模式)优惠活动。具体内容如下:
一、活动期限
2012年9月10日-2013年8月31日
二、适用基金及优惠内容
| 基金名称 | 基金代码 | 优惠内容 |
| 博时价值增长证券投资基金(前端) | 050001 | 六折 |
| 博时裕富沪深300指数证券投资基金 | 050002 | 六折 |
| 博时精选股票证券投资基金 | 050004 | 六折 |
| 博时稳定价值债券投资基金A类(前端) | 050106 | 六折 |
| 博时平衡配置混合型证券投资基金 | 050007 | 六折 |
| 博时价值增长贰号证券投资基金(前端) | 050201 | 六折 |
| 博时第三产业成长股票证券投资基金 | 050008 | 六折 |
| 博时新兴成长股票型证券投资基金 | 050009 | 六折 |
| 博时特许价值股票型证券投资基金 (前端) | 050010 | 六折 |
| 博时信用债券投资基金A类 | 050011 | 六折 |
| 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 | 050012 | 六折 |
| 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 050013 | 六折 |
| 博时创业成长股票型证券投资基金 (前端) | 050014 | 六折 |
| 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 (QDII) | 050015 | 六折 |
| 博时宏观回报债券型证券投资基金A类 | 050016 | 六折 |
| 博时转债增强债券型证券投资基金A类 | 050019 | 六折 |
| 博时行业轮动股票型证券投资基金 | 050018 | 六折 |
| 南方稳健成长证券投资基金 | 202001 | 六折 |
| 南方稳健成长贰号证券投资基金 | 202002 | 六折 |
| 南方绩优成长股票型证券投资基金(前端) | 202003 | 六折 |
| 南方成份精选股票型证券投资基金(前端) | 202005 | 六折 |
| 南方隆元产业主题股票型证券投资基金(前端) | 202007 | 六折 |
| 南方盛元红利股票型证券投资基金(前端) | 202009 | 六折 |
| 南方优选价值股票型证券投资基金(前端) | 202011 | 六折 |
| 南方沪深300指数证券投资基金(前端) | 202015 | 六折 |
| 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金(前端) | 202017 | 六折 |
| 南方策略优化股票型证券投资基金(前端) | 202019 | 六折 |
| 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金(前端) | 202021 | 六折 |
| 南方优选成长混合型证券投资基金(前端) | 202023 | 六折 |
| 南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金(前端) | 202025 | 六折 |
| 南方宝元债券型基金 | 202101 | 六折 |
| 南方多利增强债券型基金A类 | 202103 | 六折 |
| 南方广利回报债券型证券投资基金A类 | 202105 | 六折 |
| 南方避险增值基金 | 202202 | 六折 |
| 南方恒元保本混合型证券投资基金 | 202211 | 六折 |
| 南方保本混合型证券投资基金 | 202212 | 六折 |
| 南方全球精选配置证券投资基金 | 202801 | 六折 |
| 摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金 | 233011 | 六折 |
| 摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金 | 233010 | 六折 |
| 摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金 | 233009 | 六折 |
| 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 | 233008 | 六折 |
| 摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金 | 233007 | 六折 |
| 摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金 | 233006 | 六折 |
| 摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金 | 233005 | 六折 |
| 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 | 233001 | 六折 |
| 广发聚富开放式证券投资基金 | 270001 | 六折 |
| 广发稳健增长开放式证券投资基金 | 270002 | 六折 |
| 广发聚丰股票型证券投资基金 | 270005 | 六折 |
| 广发策略优选混合型证券投资基金 | 270006 | 六折 |
| 广发大盘成长混合型证券投资基金 | 270007 | 六折 |
| 广发核心精选股票型证券投资基金 | 270008 | 六折 |
| 广发沪深300指数证券投资基金 | 270010 | 六折 |
| 广发聚瑞股票型证券投资基金 | 270021 | 六折 |
| 广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 | 270022 | 六折 |
| 广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金 | 270023 | 六折 |
| 广发行业领先股票型证券投资基金 | 270025 | 六折 |
| 广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 270026 | 六折 |
| 广发标普全球农业指数证券投资基金 | 270027 | 六折 |
| 广发聚财信用债券型证券投资基金A类 | 270029 | 六折 |
| 广发消费品精选股票型证券投资基金 | 270041 | 六折 |
(备注:上述基金中,南方避险、南方恒元、南方保本不参与定投费率优惠活动)
三、适用投资者范围
通过本行网上银行申购及进行定期定额申购上述指定基金的合法投资者。
四、优惠方式
对于通过本行网上银行申购或定期定额申购上述基金实行费率优惠,优惠后申购费率低于0.6%按照0.6%执行,对于正常费率低于0.6%的申购业务仍按照原费率执行。若基金合同条款中规定申购费率适用固定费用的,则按原合同条款规定执行,不再享有费率折扣。
五、重要提示
1、本次网上银行优惠活动仅针对处于正常申购期的指定开放式基金(只限前端收费模式)的申购手续费费率,不包括后端模式申购费率、基金转换所涉及的申购费率及处于募集期的开放式基金认购费率。
2、投资者欲了解上述各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等法律文件。
3、本次优惠活动最终解释权归河北银行股份有限公司所有,且其有权对上述优惠活动内容进行变更。
六、投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1、河北银行股份有限公司
客服电话:4006129999
网址:www.hebbank.com
风险提示:投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,选择与自身风险承受能力相适应的基金。本行承诺投资者利益优先,以诚实信用、勤勉尽责的态度为投资者提供服务,但不能保证基金一定盈利,也不能保证基金的最低收益。
基金有风险,投资需谨慎。
河北银行股份有限公司
2012年9月4日
