发布时间:2024年11月01日 来源: 字体: 大 中 小 浏览次数:
人民币存款利率表
单位:年利率%
项目 | 储蓄存款利率 | 对公存款利率 |
一、活期存款 | 0.10 | 0.10 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三个月 | 1.25 | 0.90 |
六个月 | 1.45 | 1.10 |
一年 | 1.65 | 1.30 |
二年 | 1.75 | 1.35 |
三年 | 2.10 | 1.65 |
五年 | 2.10 | 1.65 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.07 | |
三年 | 1.31 | |
五年 | 1.55 | |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |
(四)单位保证金定期 | ||
三个月 | 0.85 | |
半年 | 1.05 | |
一年 | 1.25 | |
二年 | 1.35 | |
三年 | 1.65 | |
五年 | 1.65 | |
三、协定存款 | 0.60 | |
四、通知存款 | ||
一天 | 0.75 | 0.50 |
七天 | 1.00 | 0.85 |
本利率自2024年11月1日起执行,存款挂牌利率仅供参考,实际执行利率以客户与河北银行分支机构最终确认结果为准。
打印本页 我要纠错 关闭